Comune di TroinaElezioni del Senato Repubblica del 13/14 Aprile 2008 | ![]() |
| |
Dati Definitivi | |
| Sezione | Elettori maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori |
Votanti maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti |
Voti validi | Voti nulli | Voti contestati | Schede bianche |
Schede nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 | 216 | 318 | 534 | 149 | 167 | 316 | 290 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Sez. 2 | 384 | 385 | 769 | 328 | 323 | 651 | 613 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| Sez. 3 | 260 | 299 | 559 | 198 | 182 | 380 | 325 | 0 | 0 | 30 | 25 |
| Sez. 4 | 266 | 333 | 599 | 197 | 227 | 424 | 380 | 0 | 0 | 17 | 27 |
| Sez. 5 | 286 | 310 | 596 | 205 | 181 | 386 | 342 | 0 | 0 | 17 | 27 |
| Sez. 6 | 280 | 276 | 556 | 234 | 221 | 455 | 417 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| Sez. 7 | 279 | 339 | 618 | 229 | 236 | 465 | 426 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| Sez. 8 | 265 | 287 | 552 | 213 | 208 | 421 | 372 | 0 | 0 | 19 | 30 |
| Sez. 9 | 244 | 318 | 562 | 189 | 199 | 388 | 345 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| Sez. 10 | 288 | 304 | 592 | 237 | 227 | 464 | 421 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| Sez. 11 | 313 | 327 | 640 | 264 | 261 | 525 | 486 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| Sez. 12 | 339 | 335 | 674 | 297 | 289 | 586 | 529 | 0 | 0 | 19 | 38 |
| Totali % |
3420 | 3831 | 7251 | 2740 80,12% | 2721 71,03% |
5461 75,31% |
4946 90,57% | 0 0% |
0 0% |
203 3,72% | 312 5,71% |