Comune di TroinaElezioni del Consiglio Regionale del 13/14 Aprile 2008 | ![]() |
| |
Dati Definitivi | |
| Sezione | Elettori maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori |
Votanti maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti |
Voti validi | Voti nulli | Voti contestati | Schede bianche |
Schede nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 | 347 | 442 | 789 | 164 | 181 | 345 | 268 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Sez. 2 | 475 | 496 | 971 | 373 | 382 | 755 | 651 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Sez. 3 | 374 | 418 | 792 | 213 | 202 | 415 | 299 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Sez. 4 | 381 | 450 | 831 | 215 | 248 | 463 | 374 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Sez. 5 | 444 | 418 | 862 | 218 | 193 | 411 | 314 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Sez. 6 | 400 | 355 | 755 | 283 | 251 | 534 | 444 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sez. 7 | 357 | 422 | 779 | 246 | 270 | 516 | 421 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Sez. 8 | 361 | 356 | 717 | 235 | 229 | 464 | 357 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Sez. 9 | 370 | 408 | 778 | 217 | 212 | 429 | 336 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Sez. 10 | 378 | 379 | 757 | 261 | 254 | 515 | 411 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Sez. 11 | 373 | 387 | 760 | 300 | 305 | 605 | 475 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Sez. 12 | 424 | 412 | 836 | 351 | 336 | 687 | 565 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Totali % |
4684 | 4943 | 9627 | 3076 65,67% | 3063 61,97% |
6139 63,77% |
4915 80,06% | 0 0% |
0 0% |
0 0% | 1224 19,94% |