Comune di Troina

Elezioni Amministrative del 29 giugno 2008: Ballottaggio

VOTI Per CANDIDATO

Dati Definitivi

Sezioni Scrutinate N. 12 su N. 12

Sezione Voti / % (su totale voti validi)
Grafico
PINO SCORCIAPINO
Sez. 1 180 / 3,06%
Sez. 2 322 / 5,47%
Sez. 3 180 / 3,06%
Sez. 4 173 / 2,94%
Sez. 5 169 / 2,87%
Sez. 6 203 / 3,45%
Sez. 7 222 / 3,77%
Sez. 8 214 / 3,64%
Sez. 9 177 / 3,01%
Sez. 10 194 / 3,3%
Sez. 11 257 / 4,37%
Sez. 12 296 / 5,03%
Totale 2587 / 43,94%
SALVATORE COSTANTINO
Sez. 1 174 / 2,96%
Sez. 2 402 / 6,83%
Sez. 3 216 / 3,67%
Sez. 4 250 / 4,25%
Sez. 5 237 / 4,03%
Sez. 6 324 / 5,5%
Sez. 7 287 / 4,88%
Sez. 8 237 / 4,03%
Sez. 9 240 / 4,08%
Sez. 10 290 / 4,93%
Sez. 11 302 / 5,13%
Sez. 12 341 / 5,79%
Totale 3300 / 56,06%
Realizzato da Oasi On Line CSS Valido! Valid HTML 4.01 Transitional